用途
电动汽车 急速充电器电缆
特点
比纯铜电缆能减轻 50%的重量, 因第一道用硅胶皮膜, 第二道用 TPE材料, 电缆整体比较柔软, 稳定性比较好的电动车的急速充电器用电缆
Copper Clad Aluminum Cable

电动汽车 急速充电器电缆
比纯铜电缆能减轻 50%的重量, 因第一道用硅胶皮膜, 第二道用 TPE材料, 电缆整体比较柔软, 稳定性比较好的电动车的急速充电器用电缆
| 顺序 | 规格 | 皮膜/材质 | 重量 | Cable 结构 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | KW | Kg/m | |||
| 1 | 50 | 50 | Silicon/TPE | Main + 接地 + 电源线 | |
| 2 | 60 | 60 | Silicon/TPE | Main + 接地 + 通信, 电源线 | |
| 3 | 120 | 120 | Silicon/TPE | Main + 接地 + 通信, 电源线 | |
| 4 | 200 | 200 | Silicon/TPE | 1.50 | Main + 接地 + 通信, 电源线 |
| 5 | 300 | 300 | Silicon/TPE | 1.67 | Main + 接地 + 通信, 电源线 |
※ DC 1,000V 基准


